| S.No | Address in France | Address in Nepal | |
| 01 | Bhim Magar | Metz | Solukhumbu |
| 02 | Padam Magar | La Courneuve | Solukhumbu |
| 03 | Rama Magar | La Courneuve | Kathmandu |
| 04 | Bardan Magar | La Courneuve | Solukhumbu |
| 05 | Bimal Thapa Magar | Paris | Solukhumbu |
| 06 | Ramesh Thapa Magar | Paris | Syangja |
| 07 | Bhawana Thapa Magar | Paris | Syangja |
| 08 | Subham Thapa Magar | Paris | Syangja |
| 09 | Anil Thapa Magar | Saint Denis | Pokhara |
| 10 | Resham Thapa Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 11 | Bhuwan Ale Magar | Saint Gratien | Tanahun |
| 12 | Neelu Ale | Saint Gratien | Butwel |
| 13 | Asok Thapa Magar | La Courneuve | Kathmandu |
| 14 | Jamuna Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 15 | Damu Thapa Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 16 | Pabitra Magar | La Courneuve | Butwel |
| 17 | Indira Pulami Rana Magar | La Courneuve | Jankpur |
| 18 | Nabin Rana Magar | La Courneuve | Jankpur |
| 19 | Noin Rana Magar | La Courneuve | Jankpur |
| 20 | Menuka Thapa Magar | La Courneuve | Jankpur |
| 21 | Juna Pulami Magar | La Courneuve | Jankpur |
| 22 | Bisnu Saru Magar | La Courneuve | Syangja |
| 23 | Sajan Thapa Magar | Satin Gratien | Tanhun |
| 24 | Bijaya Pun | Satin Gratien | Kathmandu |
| 25 | Nabin Thapa Magar | Paris | Kathmandu |
| 26 | Kalpana Thapa Magar | Paris | Kathmandu |
| 27 | Krishna Roka Magar | Army | Kathmandu |
| 28 | Suman Roka Magar | Army | Butwal |
| 29 | Krishna Rana Magar | Army | Kathmandu |
| 30 | Sarala Thapa Magar | Argenteuil | Kathmandu |
| 31 | Bikas Pun | La Chapelle | Baglung |
| 32 | Jhapat Rana Magar | Saint Denis | Parbat |
| 33 | Rita Rana Magar | Saint Denis | Parbat |
| 34 | Ariyana Rana Magar | Saint Denis | Parbat |
| 35 | Ran Thapa Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 36 | Kabita Thapa Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 37 | Sangam Thapa Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 38 | Nirmal (Kumar) Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 39 | Sunita Thapa (Magar) | La Courneuve | Pokhara |
| 40 | Sundar Thapa Magar | Le Bourget | Palpa |
| 41 | Shekhar Pun | La Courneuve | Myagdi |
| 42 | Rek Pun | La Courneuve | Myagdi |
| 43 | Lok Pun Magar | Creteil | Parbat |
| 44 | Kul Maya Magar | Creteil | Parbat |
| 45 | Suman Pun Magar | Creteil | Parbat |
| 46 | Sandip Pun Magar | Creteil | Parbat |
| 47 | Krishna Pun Magar | Creteil | Parbat |
| 48 | Chyam Khorja Pun Magar | Creteil | Parbat |
| 49 | Om Pun Magar | Creteil | Baglung |
| 50 | Birendra Rana Magar | La Courneuve | Syanja |
| 51 | Nim Shresa Magar | Paris | Parbat |
| 52 | Sudhir Rana Magar | Saint Gratien | Nepalgunj |
| 53 | Dhirija Rana Magar | Saint Gratien | Nepalgunj |
| 54 | Suprita Rana Magar | Saint Gratien | Nepalgunj |
| 55 | Samayak Rana Magar | Saint Gratien | Nepalgunj |
| 56 | Manohar Thama Magar | Army | Tanhun |
| 57 | Alen Magar | Paris | Syangja |
| 58 | Bhim Balampaki Magar | La Courneuve | Pokhara |
| 59 | Gita Thapa | La Courneuve | Pokhara |
| 60 | Bibhan Thapa | La Courneuve | Pokhara |
| 61 | Arjun Thapa Magar | ||
| 62 | Bal Krishna Ale | Army | Syangja |
| 63 | Khadka Magar | Aubervilliers | Sinduli |
| 64 | Dipu Thapa Magar | Paris | Syangja |
| 65 | Dal Thapa Magar | La Courneuve | Syangja |
| 66 | Sankhar Pun | La Courneuve | Pokhara |
| 67 | Sundar Pun | Paris | Myagdi |
| 68 | Santa Pun | La Courneuve | Myagdi |
| 69 | Sundar Thapa Magar | Army | Kathmandu (Lalitpur) |
| 70 | Mamata Rana Magar | Paris | Tanhun |
| 71 | Paris | Myagdi | |
| 72 | Sanjay Garbuja Magar | Creteil | Parbat |
| 73 | |||
| 74 | Dil Garbuja | Paris | Myagdi |
| 75 | Chamati Magar | Paris | Myagdi |
| 76 | Jivan Thapa Magar | Le Bourget | Pokhara |
| 77 | Nirmal Rana Magar | Le Bourget | Pokhara |
| 78 | Hitesh Rana Magar | Army | Pokhara |
| 79 | Subas Thapa Magar | ||
| 80 | Suk Pun | Paris | Myagdi |
| 81 | Tejun Pun | Paris | Myagdi |
| 82 | Bhim (Padam) Thapa | Paris | Syangja |
| 83 | Bhuwan Pun | Créteil | Parbat |
| 84 | Ganesh Pun | Army | Pokhara |
| 85 | Toran Thapa Magar | Army | Pokhara |
| 86 | Ishowr Budha Magar | Army | Myagdi |
| 87 | Arjun Pun | Army | Pokhara |
| 88 | Bimal Ale | Army | Pokhara |
| 89 | Durga Magar | Army | Solukhumbu |
| 90 | Naina singh Thapa | Valence | Syangja |
| 91 | Dil Bahadur Thapa | Valence | Syangja |
| 92 | Suman Thapa Magar | Army | Pokhara |
| 93 | Suman Rana Magar | Army | Syangja |
| 94 | Muna Pun | ||
| 95 | Rekha Thapa Magar | Army | Solukhumbu |
| 96 | Suresh Thapa Magar | – | Gorkha |
| 97 | – | – | Gorkha |
| 98 | Nanu Magar | Solukhumbu | |
| 99 | Tulsi Pun | Aubervilliers | Myagdi |
| 100 | Gyammi Bhim | Moulin | Panchthar |
| 101 | Bodh Bikram Thapa Magar | Army | Tanhun |
| 102 | Gyammi Bhim | Moulin | Panchthar |
| 103 | Mak Budha magar | La Courneuve | Kathmandu |
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 133 |
